Усл. Обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
Стоимость приём врача | ||
К5. | Консультация травматолога-ортопеда, к.м.н. | 1000 |
Консультация травматолога-ортопеда, к.м.н. (повторно) | 500 | |
Лечение артроза | ||
ОР2. | А) Пункционное лечение деформирующего артроза коленного сустава с введением внутрисуставного туговязкого хрящевого импланта (1 сеанс) (с препаратом) | 6000 |
Б) Пункционное лечение деформирующего артроза коленного сустава с введением внутрисуставного туговязкого хрящевого импланта (1 сеанс) (без препарата) | 1500 | |
ОР4. | Лечебно-диагностическая артроскопия | |
А) I категория сложности | 30000 | |
Б) II категория сложности | 35000 | |
В) III категория сложности | 40000 | |
Г) Повышенной сложности | 50000 | |
ОР11. | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки | 80000 |
ОР12. | Пункционное лечение деформирующего артроза тазобедренного сустава с введением внутрисуставного туговязкого хрящевого импланта (1 сеанс) | 6000 |
ОР13. | Комбинированное артроскопическое лечение повреждений менисков и передней крестообразной связки | 105000 |
Назад к услугам