Усл. обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
КОЛ1 | Аноскопия или ректороманоскопия | 1 500,00 |
КОЛ2а | Лазерохирургическое удаление полипа перианальной области и анального канала 1 категории сложности | 5 000,00 |
КОЛ2б | Лазерохирургическое удаление полипа перианальной области и анального канала 2 категории сложности | 10 000,00 |
КОЛ2в | Лазерохирургическое удаление полипа перианальной области и анального канала 3 категории сложности | 15 000,00 |
КОЛ3а | Лазерохирургическое лечение свищей перианальной области 1 категории сложности | 10 000,00 |
КОЛ3б | Лазерохирургическое лечение свищей перианальной области 2 категории сложности | 15 000,00 |
КОЛ3в | Лазерохирургическое лечение свищей перианальной области 3 категории сложности | 20 000,00 |
КОЛ4а | Удаление кондилом в прямой кишке и перианальной области 1 категории сложности | 10 000,00 |
КОЛ4б | Удаление кондилом в прямой кишке и перианальной области 2 категории сложности | 15 000,00 |
КОЛ4в | Удаление кондилом в прямой кишке и перианальной области 3 категории сложности | 20 000,00 |
КОЛ5а | Лазерохирургическое лечение анальной трещины 1 категории сложности | 5 000,00 |
КОЛ5б | Лазерохирургическое лечение анальной трещины 2 категории сложности | 10 000,00 |
КОЛ5в | Лазерохирургическое лечение анальной трещины 3 категории сложности | 15 000,00 |
КОЛ6а | Лазерохирургическое иссечение эпителиального копчикового хода I категории сложности | 20 000,00 |
КОЛ6б | Лазерохирургическое иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории сложности | 25 000,00 |
КОЛ6в | Лазерохирургическое иссечение эпителиального копчикового хода 3 категории сложности | 30 000,00 |
КОЛ7а | Острый парапроктит I степени | 15 000,00 |
КОЛ7б | Острый парапроктит II степени | 20 000,00 |
КОЛ7в | Острый парапроктит III степени | 25 000,00 |
КОЛ8 | Наложение эластичного кольца на геморроидальный узел | 6 000,00 |
КОЛ9а | Лазерная подслизистая коагуляция геморроидальных узлов 1 категории сложности | 32 000,00 |
КОЛ9б | Лазерная подслизистая коагуляция геморроидальных узлов 2 категории сложности | 35 000,00 |
КОЛ9в | Лазерная подслизистая коагуляция геморроидальных узлов 3 категории сложности | 38 000,00 |
КОЛ10 | Склеротерапия геморроидального узла | 10 000,00 |
КОЛ11а | Трансанальная допплерконтролируемая дезартеризация геморроидальных узлов с/без мукопексии 1 категории сложности | 15 000,00 |
КОЛ11б | Трансанальная допплерконтролируемая дезартеризация геморроидальных узлов с/без мукопексии 2 категории сложности | 20 000,00 |
КОЛ11в | Трансанальная допплерконтролируемая дезартеризация геморроидальных узлов с/без мукопексии 3 категории сложности | 25 000,00 |
КОЛ12а | Лазерное иссечение наружных геморроидальных узлов 1 категории сложности | 10 000,00 |
КОЛ12б | Лазерное иссечение наружных геморроидальных узлов 2 категории сложности | 15 000,00 |
КОЛ12в | Лазерное иссечение наружных геморроидальных узлов 3 категории сложности | 25 000,00 |
Назад к услугам