Цены
Цены на медицинские услуги*
Цены на консультации врачей
Цены на консультации врачей
Усл. Обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. | |
Консультации врачей | |||
К1. | Консультация профессора Ларина С.И., врача хирурга высшей категории, д.м.н. | 2500 | |
Срочная консультация профессора Ларина С.И | 6000 | ||
Консультация профессора Ларина С.И., врача хирурга высшей категории, д.м.н. с анализом венозного или артериального кровотока нижних или верхних конечностей (стоимость включает консультацию+УЗИ вен или артерий обеих нижних или верхних конечностей) | 3500 | ||
К2. | Консультация врача хирурга-флеболога, сердечно-сосудистого хирурга (стоимость включает консультацию+УЗИ вен обеих нижних конечностей) | 1500 | |
Консультация врача хирурга-флеболога, сердечно-сосудистого хирурга (повторно) | 800 | ||
Срочная консультация врача хирурга-флеболога, сердечно-сосудистого хирурга | 2500 | ||
К3. | А)Консультация врача терапевта | 1000 | |
Б) Консультация врача терапевта (повторно) | 500 | ||
К5. | Консультация профессора врача-колопроктолога | 2500 | |
К6. | Повторное переоформление документов по вине пациента | 500 | |
К7. | Оформление выписки из больничной карты и справок | 100 | |
К8. | Выписка листка нетрудоспособности | 500 | |
К10. | Консультация врача-хирурга | ||
А) для удаления сосудистой сетки на лице (купероза, пигментных пятен) | 800 | ||
Б) кожных образований |
800 |
||
К11. | Интернет-консультация врача любого профиля (15 минут) | 1500 |
Цены на общую хирургию
Усл. обозн | Наименование услуг | Цена, руб | ||||||
ОХ1 | Иссечение папилломы или другого кожного образования в пределах здоровой ткани | 6000 | ||||||
ОХ2 | Иссечение папилломы на лице | 10000 | ||||||
ОХ3а | Удаление папилломы на веках диаметром 0,3-0,6 см | 3000 | ||||||
ОХ3б | Удаление папилломы на веках диаметром 0,6-1,0 см | 5000 | ||||||
ОХ3в | Удаление папилломы на веках диаметром более1,0 см | 8000 | ||||||
ОХ4а | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области 1 категории сложности | 10000 | ||||||
ОХ4б | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области 2 категории сложности | 15000 | ||||||
ОХ4в | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области 3 категории сложности | 20000 | ||||||
ОХ4г | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области (повторное лечение) | 12000 | ||||||
ОХ5а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D до 3 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 800 | ||||||
ОХ5б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D до 3 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 500 | ||||||
ОХ6а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 3 до 6 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 1300 | ||||||
ОХ6б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 3 до 6 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 1000 | ||||||
ОХ7а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 6 до 10 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 2000 | ||||||
ОХ7б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 6 до 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 1900 | ||||||
ОХ8а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D более 10 мм) (при удалении менее 5 шт.) 1 шт. | 3500 | ||||||
ОХ8б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D более 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 3000 | ||||||
ОХ9а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D до 3 мм) (при удалении до 10 шт.) 1 шт. | 1000 | ||||||
ОХ9б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D до 3 мм) (при удалении более 10 шт.) 1 шт. | 800 | ||||||
ОХ10а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 3 до 6 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 1500 | ||||||
ОХ10б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 3 до 6 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 1200 | ||||||
ОХ11а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 6 до 10 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 2500 | ||||||
ОХ11б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 6 до 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 2300 | ||||||
ОХ12а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D более 10 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 5000 | ||||||
ОХ12б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D более 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 4000 | ||||||
ОХ13а | Удаление кондилом в перианальной и вагинальной области 1 единица | 500 | ||||||
ОХ13б | Удаление кондилом в перианальной и вагинальной области 10 единиц | 5000 | ||||||
ОХ13в | Удаление кондилом в перианальной и вагинальной области 20 единиц | 9000 | ||||||
ОХ14а | Удаление базалиомы 1 категории сложности | 10000 | ||||||
ОХ14б | Удаление базалиомы 2 категории сложности | 15000 | ||||||
ОХ14в | Удаление базалиомы 3 категории сложности | 20000 | ||||||
ОХ15а | Удаление липомы 1 единица | 6000 | ||||||
ОХ15б | Удаление липомы от 5 до 10 штук (за 1 ед.) | 4500 | ||||||
ОХ15в | Удаление липомы более 10 штук (за 1 ед.) | 3500 | ||||||
ОХ16а | Удаление одной липомы на теле и конечностях размером не более 5х5 см | 10000 | ||||||
ОХ16б | Удаление одной липомы на теле и конечностях размером более 5х5 см, но не более 10х10 см | 25000 | ||||||
ОХ17 | Лазерохирургическое лечение липом повышенной сложности | 35000 | ||||||
ОХ18а | Удаление дерматофибромы 1 категории сложности | 5000 | ||||||
ОХ18б | Удаление дерматофибромы 2 категории сложности | 10000 | ||||||
ОХ19а | Удаление одной атеромы на лице 1 категории сложности | 8000 | ||||||
ОХ19б | Удаление одной атеромы на лице 2 категории сложности | 15000 | ||||||
ОХ20 | Удаление одной атеромы на теле и конечностях от 1,0 см до 2,0 см | 5000 | ||||||
ОХ21 | Удаление одной атеромы на теле и конечностях от 2,1 см до 3,0 см | 10000 | ||||||
ОХ22 | Удаление одной атеромы на теле и конечностях от 3,1 см до 5,0 см | 15000 | ||||||
ОХ23а | Лазерная терапия гемангиомы 1 степени сложности | 5000 | ||||||
ОХ23б | Лазерная терапия гемангиомы 2 степени сложности | 10000 | ||||||
ОХ23в | Лазерная терапия гемангиомы 3 степени сложности | 15000 | ||||||
ОХ24а | Радиоволновое лечение кисты Беккера коленного сустава 1 степени сложности | 20000 | ||||||
ОХ24б | Радиоволновое лечение кисты Беккера коленного сустава 2 степени сложности | 30000 | ||||||
ОХ24в | Радиоволновое лечение кисты Беккера коленного сустава 3 степени сложности | 40000 | ||||||
ОХ25а | Лазерная шлифовка послеоперационных и послеожоговых рубцов, татуировок 1 кв.см. | 2000 | ||||||
ОХ25б | Лазерная шлифовка послеоперационных и послеожоговых рубцов, татуировок 10 кв.см. | 15000 | ||||||
ОХ26а | Устранение послеугревых и послеоперационных рубцов, пигментных пятен методом лазерной абляции за 1 кв.см. | 1500 | ||||||
ОХ26б | Устранение послеугревых и послеоперационных рубцов, пигментных пятен методом лазерной абляции за 15 кв.см. | 9000 | ||||||
ОХ27а | Хирургическая пластика послеоперационного рубца 1 категории сложности | 10000 | ||||||
ОХ27б | Хирургическая пластика послеоперационного рубца 2 категории сложности | 15000 | ||||||
ОХ27в | Хирургическая пластика послеоперационного рубца 3 категории сложности | 25000 | ||||||
ОХ28 | Лечение онихомикотического поражения ногтей одной нижней конечности с помощью углекислого лазера | 6000 | ||||||
ОХ29а | Лазерная обработка ногтевой пластинки и дермы при грибковой инфекции (1 палец) 1 степени сложности | 3000 | ||||||
ОХ29б | Лазерная обработка ногтевой пластинки и дермы при грибковой инфекции (1 палец) 2 степени сложности | 5000 | ||||||
ОХ30 | Устранение одного ногтевого валика с использованием углекислого лазера | 6000 | ||||||
ОХ31 | Перевязка раны без лейкоцитарного отделяемого | 500 | ||||||
ОХ32 | Перевязка раны с повышенным лейкоцитозным отделяемым | 800 | ||||||
ОХ33а | Пункция гематомы под УЗИ контролем 1 категории сложности | 1000 | ||||||
ОХ33б | Пункция гематомы под УЗИ контролем 2 категории сложности | 3000 | ||||||
ОХ33в | Пункция гематомы под УЗИ контролем 3 категории сложности | 5000 | ||||||
ОХ34 | Наложение косметического шва | 3500 |
Цены на сосудистую хирургию
Усл. Обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
СХ1. | Инъекционное лечение тромбофлебита - 1 сеанс. | 5000 |
СХ2. | Инъекционное лечение (склеротерапия) варикозного расширения вен или капилляров и венул – 1 сеанс (6 шприцов по 1 мл.). | 6000 |
СХ3. |
Инъекционное лечение (склеротерапия) варикозного расширения вен или капилляров и венул – 1 сеанс (1 микрошприц по 1 мл.). |
1200 |
СХ4. | Лечение капиллярной гемангиомы на лице на лазерном аппарате «Яхрома мед» 1 сеанс (1 мин) | 800 |
СХ5. | Лечение капиллярной гемангиомы на теле и конечностях на лазерном аппарате «Яхрома мед» 1 сеанс (1 мин) | 500 |
СХ6. | Устранение мелкой капиллярной сетки на конечностях на лазерном аппарате «Яхрома мед» (1 минута работы установки) | 500 |
СХ7. | Устранение мелкой капиллярной сетки на конечностях на лазерном аппарате «Яхрома мед» (1 см2) | 500 |
СХ8. | Устранение мелкой капиллярной сетки на лице на лазерном аппарате «Яхрома мед» (1 минута работы установки) | 800 |
СХ9. | Устранение мелкой капиллярной сетки на лице на лазерном аппарате «Яхрома мед» (1 см2) | 800 |
СХ10. | Лечение ретикулярного варикоза лазерным аппаратом Gentle Max, 1 вспышка | 100 |
СХ11. | Удаление телеангиоэктазий лазерным аппаратом Gentle Max (на лице), 1 вспышка | 200 |
СХ12. | Удаление телеангиоэктазий лазерным аппаратом Gentle Max (на теле и конечностях), 1 вспышка | 100 |
СХ13. |
Удаление одиночных пигментных и сосудистых образований лазерным аппаратом Gentle Max (на лице), 1 вспышка |
1000 |
СХ14. |
Удаление одиночных пигментных и сосудистых образований лазерным аппаратом Gentle Max (на теле и конечностях), 1 вспышка |
100 |
СХ15. | Лечение гемангиомы лазерным аппаратом Gentle Max, 1 вспышка | 500 |
СХ16. | Удаление «винных пятен» диаметром от 6 мм до 8 мм лазерным аппаратом Gentle Max, 1 вспышка | 300 |
СХ17. | Полярис. Радио-лазерное лечение расширенных вен и венул, 1 импульс | 50 |
СХ18. | ЭХО-склеротерапия с тумесцентной анестезией | 18000 |
СХ19. |
Радиочастотное или лазерное лечение варикозной болезни большой или малой подкожной вены 1 нижней конечности (без минифлебэктомии и склеротерапии), I категории сложности |
30000 |
СХ20. | Радиочастотное или лазерное лечение варикозной болезни большой или малой подкожной вены 1 нижней конечности (без минифлебэктомии и склеротерапии), II категории сложности | 35000 |
СХ21. | Комбинированное лечение варикозной болезни (эндовазальная лазерная или радиочастотная коагуляция большой или малой подкожной вены +минифлебэктомия+склеротерапия) 1 нижней конечности | |
А) 1 категории сложности | 38000 | |
Б) 2 категории сложности | 48000 | |
В) 3 категории сложности | 58000 | |
Г) 4 категории сложности | 68000 | |
СХ22. | Радиочастотное или лазерное лечение варикозной болезни осложненной выраженными трофическими расстройствами |
78000 |
СХ23. | Цианакрилатная эмболизация (биологическое заклеивание) системой VenaSeal большой или малой подкожной вены 1 нижней конечности | 88000 |
СХ24. | Минифлебэктомия варикозно расширенных вен на 1 нижней конечности | |
А) 1 категории сложности | 10000 | |
Б) 2 категории сложности | 15000 | |
В) 3 категории сложности | 20000 | |
Г) 4 категории сложности | 25000 | |
СХ25. | Лазерохирургическое удаление тромба из периферических вен | |
А) I степени сложности | 15000 | |
Б) II степени сложности | 25000 | |
В) III степени сложности | 30000 | |
СХ26. | Лечение одной венозной трофической язвы нижних конечностей с помощью углекислого лазера 1 сеанс. | 20000 |
СХ27. | Локальная блокада противовоспалительным препаратом | 2500 |
Цены на колопроктологию
Усл. обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
КОЛ1. | Ректороманоскопия | 1500 |
КОЛ2. |
Аноскопия с допплерографическим анализом кровотока артерий прямой кишки | 1500 |
КОЛ3. | Лазерохирургическое удаление полипа перианальной области и анального канала | |
А) 1 категория сложности | 5000 | |
Б) 2 категория сложности | 10000 | |
В) 3 категория сложности | 15000 | |
КОЛ4. | Лазерохирургическое лечение свищей перианальной области | |
А) 1 категория сложности | 10000 | |
Б) 2 категория сложности | 15000 | |
В) 3 категория сложности | 20000 | |
КОЛ5. | Удаление кондилом в прямой кишке и перианальной области | |
А) 1 категория сложности | 10000 | |
Б) 2 категория сложности | 15000 | |
В) 3 категория сложности | 20000 | |
КОЛ6. | Лазерохирургическое лечение анальной трещины | |
А) 1 категория сложности | 5000 | |
Б) 2 категория сложности | 10000 | |
В) 3 категория сложности | 15000 | |
КОЛ7. | Лазерохирургическое иссечение копчиковой кисты: | |
А) I категория сложности | 20000 | |
Б) II категория сложности | 25000 | |
В) III категории сложности | 30000 | |
КОЛ8. | Острый парапроктит | |
А) I категория сложности | 15000 | |
Б) II категория сложности | 20000 | |
В) III категории сложности | 25000 | |
СХ9. | Наложение эластичного кольца на геморроидальный узел (латексное лигирование) | 6000 |
КОЛ10. | Комплексное лечение геморроя - дезартеризация+мукопексия (методика HAL-RAR) | |
А) 1 категория сложности | 32000 | |
Б) 2 категория сложности | 35000 | |
В) 3 категория сложности | 38000 | |
КОЛ11. | Инъекционное лечение варикозного расширения вен анального канала (геморроя) - 1 узел. | 10000 |
КОЛ12. | Лазерная коагуляция геморроидального узла | |
А) 1 категория сложности | 15000 | |
Б) 2 категория сложности | 20000 | |
В) 3 категория сложности | 25000 | |
КОЛ13. | Перианальная пластика кожных складок | |
А) 1 категория сложности | 10000 | |
Б) 2 категория сложности | 15000 | |
В) 3 категория сложности | 20000 |
Цены на ортопедические услуги
Усл. Обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
Ортопедия | ||
ОР1. | Блокада сустава с использованием противовоспалительных препаратов | 2500 |
ОР2. | А) Пункционное лечение деформирующего артроза коленного сустава с введением внутрисуставного туговязкого хрящевого импланта (1 сеанс) (с препаратом) | 6000 |
Б) Пункционное лечение деформирующего артроза коленного сустава с введением внутрисуставного туговязкого хрящевого импланта (1 сеанс) (без препарата) | 1500 | |
ОР3. | Лазеро-хирургическое лечение гигромы сустава 1 сеанс (синовиальной кисты) | 25000 |
ОР5. | Пункционное лечение одной кисты коленного сустава под УЗИ контролем с лаважем полости и введением противовоспалительного препарата | 5000 |
ОР6. | Пункционное лечение одной кисты коленного сустава под УЗИ контролем | 5500 |
ОР8. | Периартикулярная блокада области плечевого сустава с введением противовоспалительных препаратов | 1500 |
ОР9. | Паравертебральная блокада области спины с введением противовоспалительных препаратов | 2500 |
ОР10. | Лечение контрактуры сухожильного сгибателя пальцев кисти: | |
А) I категории сложности | 15000 | |
Б) II категории сложности | 20000 | |
ОР12. | Пункционное лечение деформирующего артроза тазобедренного сустава с введением внутрисуставного туговязкого хрящевого импланта (1 сеанс) | 6000 |
Цены на ультразвуковую диагностику
Усл. обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
УЗИ1 |
УЗДГ или дуплекс-сканирование с цветным картированием кровотока вен одной нижней конечности без консультации специалиста |
1500 |
УЗИ2 |
УЗДГ или дуплекс-сканирование с цветным картированием кровотока артерий одной нижней конечности без консультации специалиста |
1500 |
УЗИ3 |
УЗДГ или дуплекс-сканирование с цветным картированием кровотока артерий одной верхней конечности без консультации специалиста |
1500 |
УЗИ4 | УЗДГ скрининг диагностика на наличие или отсутствие хронической или острой артериальной недостаточности одной нижней конечности с расчетом степени | 900 |
УЗИ5 | УЗДГ вен малого таза | 1500 |
УЗИ6 |
УЗДГ или дуплекс-сканирование с цветным доплеровским картированием кровотока артерий таза и дистального отдела аорты |
1000 |
УЗИ7 |
УЗДГ или дуплекс-сканирование с цветным доплеровским картированием кровотока экстракраниального отдела брахицефальных артерий |
1700 |
УЗИ8. |
УЗДГ или дуплекс-сканирование с цветным картированием кровотока интракраниальных артерий | 1700 |
Цены на лечение и профилактику различных заболеваний
Усл. обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
ЛРЗ1. | Инъекционное лечение келоидного рубца | 5000 |
ЛРЗ2. | Инъекционное лечение гипертрофического рубца | 4000 |
ЛРЗ3. | А) Инъекционное лечение остеопороза (1 инъекция) | 2500 |
Б) Инъекция стимулятора белкового обмена и обмена минеральных солей | 1000 | |
ЛРЗ4. | Внутримышечное введение лекарственного препарата (без стоимости фарм,препарата) | 100 |
ЛРЗ5. | Внутривенное капельное введение системы лекарственных препаратов (без стоимости фарм,препарата) | 500 |
ЛРЗ6. | Подкожное введение лекарственного препарата (клексан, фраксипарин) | 600 |
ЛРЗ7. | Внутримышечная инъекция антибиотика 1г | 150 |
ЛРЗ8. | Лечение андрогенного дефицита пролонгированным препаратом | 9000 |
ЛРЗ9. | Внутривенное введение системы | |
А) с противовоспалительным препаратом (артрозилен, перфалган) | 1200 | |
Б) с препаратами, улучшающими функцию печени (ремаксол) | 1200 | |
В) с препаратами, улучшающими функцию крови (реамберин, реополиглюкин) | 1200 | |
Г) с препаратами дезинтоксикации (р-р Рингера, гемодез, глюкоза 5% + аск) | 1200 | |
ЛРЗ10. | Внутривенное введение системы с лекарственным препаратом с помощью перфузора Компакт-С | 2500 |
ЛРЗ11. | Комплексная внутривенная антиоксидантная терапия 1 сеанс (цитофлавин + ВЛОК) | 2000 |
ЛРЗ12. | Внутривенная антиоксидантная терапия 1 сеанс | 1200 |
ЛРЗ13. | Внутривенная гепатопротективная и дезинтоксикационная терапия (гептрал + ремаксол) 1 сеанс | 2500 |
ЛРЗ14. | Внутривенная нейропротективная терапия (берлитион) 1 сеанс | 1500 |
ЛРЗ15. | Продолженная профилактика и лечение венозного тромбоза | 1000 |
ЛРЗ16. | Внутривенное капельное введение препарата для лечения остеопороза | 20000 |
ЛРЗ17. | Проведение сеанса лазеротерапии после лечения геморроя на аппарате «мустанг» | 500 |
ЛРЗ18. | Сеанс вибротерапии подкожных, внутрикожных вен и геморроидальных узлов после радиочастотной, лазеро- и склеротерапии 3 минуты | 300 |
ЛРЗ19. | Сеанс вибротерапии суставов, сухожилий и мягких тканей ( 3 минуты) | 300 |
Цены на другие услуги
Усл. обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
ДУ1. | Койко-день в дневном хирургическом стационаре | |
А) длительностью до 2 часов | 400 | |
Б) длительного пребывания | 1000 | |
ДУ2. |
ЭКГ | 300 |
Цены на анестезиологические услуги и забор анализов
Усл. Обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
Заборы анализов | ||
ЗА1. | Забор крови на анализы | 120 |
Анестезиология | ||
АР1. | Спинальная анестезия | |
А) высокой сложности | 7500 | |
Б) средней сложности | 5500 | |
АР2. | Внутривенная тотальная анастезия | 7500 |
АР3. | Внутривенное медикаментозное потенцирование местной анастезии | |
А) высокой сложности | 5500 | |
Б) средней сложности | 3500 | |
В) низкой сложности | 2000 |
Аппаратная (лазерная) косметология установкой Gentle Max
Усл. обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
Лазерная эпиляция | ||
ЛК1. |
Консультация с пробным импульсом |
1300 |
ЛЭ1. | Лазерная эпиляция голени,1 вспышка (мин. 100 вспышек) | 25 |
ЛЭ2. | Лазерная эпиляция область бикини, 1 вспышка (мин. 25 вспышек) | 130 |
ЛЭ3 | Лазерная эпиляция внутренней стороны бедер, 1 вспышка (мин. 25 вспышек) | 90 |
ЛЭ4 | Лазерная эпиляция бедра, 1 вспышка (мин. 50 вспышек) | 25 |
ЛЭ5. | Лазерная эпиляция белой линии живота, 1 вспышка (мин. 15 вспышек) | 90 |
ЛЭ6. | Лазерная эпиляция области подмышек, 1 вспышка (мин. 15 вспышек) | 130 |
ЛЭ7. | Лазерная эпиляция области верхней губы, 1 вспышка (мин. 5 вспышек) | 400 |
ЛЭ8. | Лазерная эпиляция области подбородка, 1 вспышка (мин. 10 вспышек) | 90 |
ЛЭ9. | Лазерная эпиляция области ушных раковин, 1 вспышка (мин. 10 вспышек) | 115 |
ЛЭ10. | Лазерная эпиляция области лба, 1 вспышка (мин. 10 вспышек) | 110 |
ЛЭ11. | Лазерная эпиляция (коррекция) бровей (переносица), 1 вспышка (мин. 5 вспышек) | 400 |
ЛЭ12. | Лазерная эпиляция щеки, 1 вспышка (мин.10 вспышек не зависимо от пола пациента) | 179 |
ЛЭ13. | Лазерная эпиляция молочной железы, 1 вспышка (мин. 15 вспышек) | 130 |
ЛЭ14. | Лазерная эпиляция груди (мужчины), 1 вспышка (мин.50 вспышек) | 90 |
ЛЭ15. | Лазерная эпиляция области груди (женщины), 1 вспышка (мин. 20 вспышек) | 90 |
ЛЭ16. | Лазерная эпиляция спины для мужчин, 1 вспышка (мин. 200 вспышек) | 70 |
ЛЭ17. | Лазерная эпиляция спины для женщин, 1 вспышка (мин. 50 вспышек) | 70 |
ЛЭ18. | Лазерная эпиляция области ягодиц, 1 вспышка (мин. 50 вспышек) | 90 |
ЛЭ19. | Лазерная эпиляция области шеи, 1 вспышка (мин. 15 вспышек) | 150 |
ЛЭ20. | Лазерная эпиляция область плеч, 1 вспышка (мин. 50 вспышек) | 25 |
ЛЭ21. | Лазерная эпиляция область предплечья, 1 вспышка (мин. 100 вспышек) | 25 |
ЛЭ22. |
Лазерная эпиляция кисти руки (без пальцев), 1 вспышка (мин. 15 вспышек) |
115 |
ЛЭ 23. | Лазерная эпиляция пальцы (мужчины), 1 вспышка (мин. 10 вспышек) | 110 |
ЛЭ24. | Лазерная эпиляция пальцы (женщины), 1 вспышка (мин. 10 вспышек) | 130 |
ЛЭ25. | Лазерная эпиляция стопы без пальцев, 1 вспышка (мин. 20 вспышек) | 130 |
ЛЭ26. | Лазерная эпиляция области живота у мужчин, 1 вспышка (мин. 200 вспышек) | 90 |
ЛЭ 27. | Лазерная эпиляция области живота у женщин, 1 вспышка (мин. 100 вспышек) | 115 |
ЛЭ28. | Лазерная эпиляция области носа 1 вспышка | 250 |
ЛЭ29. | Лазерная эпиляция головы 1 вспышка | 250 |
ЛЭ30. | Лазерная эпиляция единичного волоса 1 вспышка | 500 |
Фотоомоложение (лечение стареющей и увядающей кожи) | ||
ФО1. | Лицо | 6000 |
ФО2. | Лоб | 3500 |
ФО3. | Щека | 3500 |
ФО4. | Носогубный треугольник | 2500 |
ФО5. | Подбородок | 2000 |
ФО6. | Шея | 4500 |
ФО7. | Декольте | 4500 |
ФО8. | Кисти рук | 4500 |
ФО9. | Предплечье | 3000 |
ФО10. | Плечо | 3500 |
ФО11. | Спина | 10000 |
ФО12. | Фотоомоложение (уплотнение) кожи области живота |
8000 |
ФО13. | Фотоомоложение (уплотнение) кожи бедра | 10000 |
ФО14. | Уход со 100% гиалуроновой (низкомолекулярной кислотой) | 600 |
ФО15. | Уход со 100% гиалуроновой кислотой и комплексом пептидов | 600 |
ФО16. | Уход с гиалуроновой кислотой и антиоксидантами (витамин С) | 600 |
ФО17. | Уход с гиалуроновой кислотой, хитозаном и пантенолом | 600 |
ФО18. | Уход с омолаживающим биокомплексом для век с лифтинг-эффектом | 400 |
ФО19. | Уход с тонизирующим биокомплексом от отёков и тёмных кругов области век | 400 |
ФО20. | Уход с биокомплексом "Миорелаксант" для разглаживания мимических морщин | |
А) 1 зона | 400 | |
Б) 2 зоны | 600 | |
ФО21. | Уход с детоксифицирующим биокомплексом с лимфодренажным эффектом | 600 |
ФО22. | Уход с биокомплексом аквабаланс с фитоэкстрагенами 40+ | 600 |
ФО23. | Уход с восстанавливающим биоеомплексом 50+ | 600 |
ФО24. | Уход с биокомплексом для восстановления овала лица | 600 |
ФО25. | Уход с антикуперозной программой | 600 |
ФО26. | Уход с отбеливающей программой | 600 |
ФО27. | Уход с себорегулирующим действием (для жирной кожи) | 600 |
ФО28. | Уход с двумя программами (лицо и веки) | 800 |
Лечение доброкачественных сосудистых и пигментных поражений кожи | ||
ЛПК1. | Удаление одиночных пигментных и сосудистых образований на лице и теле (1 вспышка) | 500 |
ЛПК2. | Телеангиоэтазия (на лице), 1 вспышка | 150 |
ЛПК3. | Ретикулярный варикоз,1 вспышка | 100 |
ЛПК4 |
"Винные пятна" диаметром от 6 мм до 8 мм, 1 вспышка |
300 |
ЛПК5. | Гемангиома, 1 вспышка | 500 |
ЛПК6. |
Лазерное удаление татуировки, 1 вспышка |
360 |
ЛПК7. | Телеангиоэтазия (на теле и конечностях), 1 вспышка | 100 |
*Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Скачать прайс-лист на медицинские услуги
Оплата медицинских услуг по квитанции
Оплату в нашей клинике можно произвести онлайн (после согласования суммы в Центре):
- Наличными кассиру-операционисту в Сбербанке скачав с сайта и заполнив квитанцию на оплату - комиссия Сбербанка в этом случае составит 3%
- Банковской картой кассиру-операционисту в Сбербанке скачав с сайта и заполнив квитанцию на оплату - комиссия Сбербанка в этом случае составит 2,5%
- Через приложение Сбербанк-Онлайн, заполнив реквизиты из квитанции - комиссия Сбербанка в этом случае составит 1,5%.
Скачать квитанцию на оплату услуг
При такой форме оплаты, подтверждающие оплату документы необходимо иметь с собой на приеме или процедуре.