Цены
Цены на медицинские услуги*
Цены на консультации врачей
Цены на консультации врачей
Усл. Обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
К1 | Консультация профессора Ларина С.И., врача хирурга, д.м.н. | 2 500 |
К2 | Срочная консультация профессора Ларина С.И., врача-хирурга, д.м.н. | 6 000 |
К3 | Консультация профессора Ларина С.И., врача хирурга, д.м.н. с анализом венозного или артериального кровотока нижних или верхних конечностей | 4000 |
К4 | Консультация врача хирурга, врача сердечно-сосудистого хирурга с анализом венозного кровотока нижних конечностей | 2 000 |
К5 | Консультация врача хирурга, врача сердечно-сосудистого хирурга с анализом артериального кровотока нижних конечностей | 2 500 |
К6 | Консультация врача хирурга, врача сердечно-сосудистого хирурга (повторно) | 800 |
К7 | Срочная консультация врача хирурга, врача сердечно-сосудистого хирурга | 2 500 |
К8 | Консультация врача хирурга, врача сердечно-сосудистого хирурга | 1 500 |
К11 | Консультация профессора, врача-колопроктолога | 2 500 |
К12 | Консультация врача-колопроктолога | 1 000 |
К13 | Консультация врача-хирурга для удаления сосудистой сетки на лице (купероза, пигментных пятен) | 800 |
К14 | Консультация врача-хирурга для удаления кожных образований | 800 |
К15 | Повторное переоформление документов по вине пациента | 600 |
Цены на общую хирургию
Усл. обозн | Наименование услуг | Цена, руб |
ОХ1 | Иссечение папилломы или другого кожного образования в пределах здоровой ткани | 6 000 |
ОХ2 | Иссечение папилломы на лице | 10 000 |
ОХ3а | Удаление папилломы на веках диаметром 0,3-0,6 см | 3 000 |
ОХ3б | Удаление папилломы на веках диаметром 0,6-1,0 см | 5 000 |
ОХ3в | Удаление папилломы на веках диаметром более1,0 см | 8 000 |
ОХ4а | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области 1 категории сложности | 10 000 |
ОХ4б | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области 2 категории сложности | 15 000 |
ОХ4в | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области 3 категории сложности | 20 000 |
ОХ4г | Комбинированное лазеро-радиоволновое лечение папилломы больших размеров в перианальной области (повторное лечение) | 12 000 |
ОХ5а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D до 3 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 800 |
ОХ5б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D до 3 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 500 |
ОХ6а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 3 до 6 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 1 300 |
ОХ6б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 3 до 6 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 1 000 |
ОХ7а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 6 до 10 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 2 000 |
ОХ7б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D от 6 до 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 1 900 |
ОХ8а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D более 10 мм) (при удалении менее 5 шт.) 1 шт. | 3 500 |
ОХ8б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на теле и конечностях (D более 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 3 000 |
ОХ9а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D до 3 мм) (при удалении до 10 шт.) 1 шт. | 1000 |
ОХ9б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D до 3 мм) (при удалении более 10 шт.) 1 шт. | 800 |
ОХ10а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 3 до 6 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 1 500 |
ОХ10б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 3 до 6 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 1 200 |
ОХ11а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 6 до 10 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 2 500 |
ОХ11б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D от 6 до 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 2 300 |
ОХ12а | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D более 10 мм) (при удалении до 5 шт.) 1 шт. | 5 000 |
ОХ12б | Радиоволновое, лазерное удаление доброкачественных образований кожи на лице (D более 10 мм) (при удалении более 5 шт.) 1 шт. | 4 000 |
ОХ13а | Удаление кондилом в перианальной и вагинальной области 1 единица | 500 |
ОХ13б | Удаление кондилом в перианальной и вагинальной области 10 единиц | 5 000 |
ОХ13в | Удаление кондилом в перианальной и вагинальной области 20 единиц | 9 000 |
ОХ14а | Удаление базалиомы 1 категории сложности | 10 000 |
ОХ14б | Удаление базалиомы 2 категории сложности | 15 000 |
ОХ14в | Удаление базалиомы 3 категории сложности | 20 000 |
ОХ15а | Удаление липомы 1 единица | 6 000 |
ОХ15б | Удаление липомы от 5 до 10 штук (за 1 ед.) | 4 500 |
ОХ15в | Удаление липомы более 10 штук (за 1 ед.) | 3 500 |
ОХ16а | Удаление одной липомы на теле и конечностях размером не более 5х5 см | 10 000 |
ОХ16б | Удаление одной липомы на теле и конечностях размером более 5х5 см, но не более 10х10 см | 25 000 |
ОХ17 | Лазерохирургическое лечение липом повышенной сложности | 35 000 |
ОХ18а | Удаление дерматофибромы 1 категории сложности | 5 000 |
ОХ18б | Удаление дерматофибромы 2 категории сложности | 10 000 |
ОХ19а | Удаление одной атеромы на лице 1 категории сложности | 8 000 |
ОХ19б | Удаление одной атеромы на лице 2 категории сложности | 15 000 |
ОХ20 | Удаление одной атеромы на теле и конечностях от 1,0 см до 2,0 см | 5 000 |
ОХ21 | Удаление одной атеромы на теле и конечностях от 2,1 см до 3,0 см | 10 000 |
ОХ22 | Удаление одной атеромы на теле и конечностях от 3,1 см до 5,0 см | 15 000 |
ОХ23а | Лазерная терапия гемангиомы 1 степени сложности | 5 000 |
ОХ23б | Лазерная терапия гемангиомы 2 степени сложности | 10 000 |
ОХ23в | Лазерная терапия гемангиомы 3 степени сложности | 15 000 |
ОХ24 | Наложение косметического шва | 3 500 |
ОХ25а | Радиоволновое лечение кисты Беккера коленного сустава 1 степени сложности | 20 000 |
ОХ25б | Радиоволновое лечение кисты Беккера коленного сустава 2 степени сложности | 30 000 |
ОХ25в | Радиоволновое лечение кисты Беккера коленного сустава 3 степени сложности | 40 000 |
ОХ26а | Лазерная шлифовка послеоперационных и послеожоговых рубцов, татуировок 1 кв.см. | 2 000 |
ОХ26б | Лазерная шлифовка послеоперационных и послеожоговых рубцов, татуировок 10 кв.см. | 15 000 |
ОХ27а | Устранение послеугревых и послеоперационных рубцов, пигментных пятен методом лазерной абляции за 1 кв.см. | 1 500 |
ОХ27б | Устранение послеугревых и послеоперационных рубцов, пигментных пятен методом лазерной абляции за 15 кв.см. | 9 000 |
ОХ28а | Хирургическая пластика послеоперационного рубца 1 категории сложности | 10 000 |
ОХ28б | Хирургическая пластика послеоперационного рубца 2 категории сложности | 15 000 |
ОХ28в | Хирургическая пластика послеоперационного рубца 3 категории сложности | 25 000 |
ОХ29 | Лечение онихомикотического поражения ногтей одной нижней конечности с помощью углекислого лазера | 6 000 |
ОХ30а | Лазерная обработка ногтевой пластинки и дермы при грибковой инфекции (1 палец) 1 степени сложности | 3 000 |
ОХ30б | Лазерная обработка ногтевой пластинки и дермы при грибковой инфекции (1 палец) 2 степени сложности | 5 000 |
ОХ31 | Устранение одного ногтевого валика с использованием углекислого лазера | 6 000 |
ОХ32 | Перевязка раны без лейкоцитарного отделяемого | 500 |
ОХ33 | Перевязка раны с повышенным лейкоцитозным отделяемым | 800 |
ОХ34а | Пункция гематомы под УЗИ контролем 1 категории сложности | 1 000 |
ОХ34б | Пункция гематомы под УЗИ контролем 2 категории сложности | 3 000 |
ОХ34в | Пункция гематомы под УЗИ контролем 3 категории сложности | 5 000 |
ОХ35 | Блокада сустава с использованием противовоспалительных препаратов | 2 500 |
ОХ36 | Пункционное лечение деформирующего артроза коленного сустава с введением внутрисуставного туговязкого хрящевого импланта (1 сеанс) (с препаратом) | 6 000 |
ОХ37 | Пункционное лечение деформирующего артроза коленного сустава с введением внутрисуставного туговязкого хрящевого импланта (1 сеанс) (без препарата) | 1 500 |
ОХ38 | Лазеро-хирургическое лечение гигромы сустава 1 сеанс (синовиальной кисты) | 25 000 |
ОХ39 | Пункционное лечение одной кисты коленного сустава под УЗИ контролем с лаважем полости и введением противовоспалительного препарата | 10 000 |
ОХ40 | Пункционное лечение одной кисты коленного сустава под УЗИ контролем | 5 500 |
ОХ41 | Периартикулярная блокада области плечевого сустава с введением противовоспалительных препаратов | 1 500 |
ОХ42 | Паравертебральная блокада области спины с введением противовоспалительных, обезболивающих препаратов | 3 500 |
Цены на сосудистую хирургию
Усл. Обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
СХ1 | Инъекционное лечение тромбофлебита 1 сеанс | 5 000 |
СХ2 | Инъекционное лечение (склеротерапия) варикозного расширения вен или капилляров и венул 1 сеанс (6 шприцов по 1 мл.) | 6 000 |
СХ3 | Инъекционное лечение (склеротерапия) варикозного расширения вен или капилляров, венул 1 сеанс (1 микрошприц 1 мл.) | 1 200 |
СХ4 | Лечение одной венозной трофической язвы нижних конечностей с помощью углекислого лазера 1 сеанс | 20 000 |
СХ5 | Локальная блокада противовоспалительным препаратом | 2 500 |
СХ6а | Лазерохирургическое удаление тромба из периферических вен 1 степени сложности | 15 000 |
СХ6б | Лазерохирургическое удаление тромба из периферических вен 2 степени сложности | 25 000 |
СХ6в | Лазерохирургическое удаление тромба из периферических вен 3 степени сложности | 30 000 |
СХ7 | ЭХО-склеротерапия с тумесцентной анестезией | 18 000 |
СХ8а | Радиочастотное или лазерное лечение варикозной болезни большой или малой подкожной вены 1 нижней конечности 1 категории сложности | 30 000 |
СХ8б | Радиочастотное или лазерное лечение варикозной болезни большой или малой подкожной вены 1 нижней конечности 2 категории сложности | 35 000 |
СХ9а | Комбинированное лечение варикозной болезни (ЭВЛК или РЧА БПВ или МПВ+склеротерапия и/или минифлебэктомия) 1 нижней конечности 1 категории сложности | 38 000 |
СХ9б | Комбинированное лечение варикозной болезни (ЭВЛК или РЧА БПВ или МПВ+склеротерапия и/или минифлебэктомия) 1 нижней конечности 2 категории сложности | 48 000 |
СХ9в | Комбинированное лечение варикозной болезни (ЭВЛК или РЧА БПВ или МПВ+склеротерапия и/или минифлебэктомия) 1 нижней конечности 3 категории сложности | 58 000 |
СХ9г | Комбинированное лечение варикозной болезни (ЭВЛК или РЧА БПВ или МПВ+склеротерапия и/или минифлебэктомия) 1 нижней конечности 4 категории сложности | 68 000 |
СХ10 | Радиочастотное или лазерное лечение варикозной болезни осложненной выраженными трофическими расстройствами кожи. | 78 000 |
СХ11 | Цианакрилатная эмболизация (биологическое заклеивание) системой Venaseal большой или малой подкожной вены на 1 нижней конечности 1 категории сложности | 68 000 |
СХ12а | Минифлебэктомия варикозно расширенных вен на 1 нижней конечности 1 категории сложности | 15 000 |
СХ12б | Минифлебэктомия варикозно расширенных вен на 1 нижней конечности 2 категории сложности | 15 000 |
СХ12в | Минифлебэктомия варикозно расширенных вен на 1 нижней конечности 3 категории сложности | 20 000 |
СХ12г | Минифлебэктомия варикозно расширенных вен на 1 нижней конечности 4 категории сложности | 25 000 |
Цены на колопроктологию
Усл. обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
КОЛ1 | Аноскопия | 1 500 |
КОЛ2а | Лазерохирургическое удаление полипа перианальной области и анального канала 1 категории сложности | 5 000 |
КОЛ2б | Лазерохирургическое удаление полипа перианальной области и анального канала 2 категории сложности | 10 000 |
КОЛ2в | Лазерохирургическое удаление полипа перианальной области и анального канала 3 категории сложности | 15 000 |
КОЛ4а | Удаление кондилом в прямой кишке и перианальной области 1 категории сложности | 10 000 |
КОЛ4б | Удаление кондилом в прямой кишке и перианальной области 2 категории сложности | 15 000 |
КОЛ4в | Удаление кондилом в прямой кишке и перианальной области 3 категории сложности | 20 000 |
КОЛ5а | Лазерохирургическое лечение анальной трещины 1 категории сложности | 5 000 |
КОЛ5б | Лазерохирургическое лечение анальной трещины 2 категории сложности | 10 000 |
КОЛ5в | Лазерохирургическое лечение анальной трещины 3 категории сложности | 15 000 |
КОЛ8 | Наложение эластичного кольца на геморроидальный узел | 6 000 |
КОЛ9а | Лазерная подслизистая коагуляция геморроидальных узлов 1 категории сложности | 32 000 |
КОЛ9б | Лазерная подслизистая коагуляция геморроидальных узлов 2 категории сложности | 35 000 |
КОЛ9в | Лазерная подслизистая коагуляция геморроидальных узлов 3 категории сложности | 38 000 |
КОЛ10 | Склеротерапия геморроидального узла | 10 000 |
КОЛ11а | Трансанальная допплерконтролируемая дезартеризация геморроидальных узлов с/без мукопексии 1 категории сложности | 15 000 |
КОЛ11б | Трансанальная допплерконтролируемая дезартеризация геморроидальных узлов с/без мукопексии 2 категории сложности | 20 000 |
КОЛ11в | Трансанальная допплерконтролируемая дезартеризация геморроидальных узлов с/без мукопексии 3 категории сложности | 25 000 |
КОЛ12а | Лазерное иссечение наружных геморроидальных узлов 1 категории сложности | 10 000 |
КОЛ12б | Лазерное иссечение наружных геморроидальных узлов 2 категории сложности | 15 000 |
КОЛ12в | Лазерное иссечение наружных геморроидальных узлов 3 категории сложности | 25 000 |
Цены на ультразвуковую диагностику
Усл. обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
УЗИ1 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование (УЗДАС) или допплерография (УЗДГ) с цветным картированием кровотока вен одной нижней конечности. | 1 500 |
УЗИ2 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование (УЗДАС) или допплерография (УЗДГ) с цветным картированием кровотока артерий одной нижней конечности. | 1 500 |
УЗИ3 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование (УЗДАС) или допплерография (УЗДГ) с цветным картированием кровотока вен одной верхней конечности. | 1 500 |
УЗИ4 | Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование (УЗДАС) или допплерография (УЗДГ) с цветным картированием кровотока артерий одной верхней конечности. | 1 500 |
УЗИ5 | УЗДГ скрининг диагностика на наличие или отсутствие хронической или острой артериальной недостаточности одной нижней конечности с расчетом лодыжечно-плечевого индекса | 1500 |
УЗИ6 | УЗДГ вен малого таза | 1 500 |
УЗИ7 | УЗИ одного коленного сустава | 750 |
УЗИ8 | УЗИ мягких тканей | 1 000 |
Цены на лечение и профилактику различных заболеваний
Усл. обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
ЛРЗ1 | Инъекционное лечение келлоидного рубца | 5 000 |
ЛРЗ2 | Инъекционное лечение гипертрофического рубца | 4 000 |
ЛРЗ3 | Инъекционное лечение дорсопатии, остеоартрита, остеохондроза (1 инъекция) | 2 500 |
ЛРЗ4 | Инъекция хондростимулирующего, регенерирующего хрящевую ткань препарата (1 инъекция) | 1 000 |
ЛРЗ7 | Подкожнове введение лекарственного препарата (клексан, фраксипарин) | 600 |
ЛРЗ8 | Внутривенное введение системы с противовоспалительным препаратом (артрозилен, перфалган, Неодолпассе) | 1 500 |
ЛРЗ9 | Внутривенное введение системы с препаратами, улучшающими функцию печени (ремаксол) | 1 500 |
ЛРЗ10 | Внутривенное введение системы с препаратами, улучшающими функцию крови (реамберин, реополиглюкин) | 1 500 |
ЛРЗ11 | Внутривенное введение системы с препаратами дезинтоксикации (р-р Рингера, гемодез, глюкоза 5%+аск) | 1 500 |
ЛРЗ12 | Внутривенная антиоксидантная терапия 1 сеанс | 1 500 |
ЛРЗ13 | Внутривенная ангионейропротективная терапия (берлитион, Вессел Дуэ Ф) 1 сеанс | 1 500 |
ЛРЗ14 | Продолженная профилактика и лечение венозного тромбоза | 1 000 |
ЛРЗ15 | Сеанс вибротерапии подкожных, внутрикожных вен и геморроидальных узлов после радиочастотной, лазеро- или склеротерапии 3 минуты | 600 |
ЛРЗ16 | Сеанс вибротерапии суставов, сухожилий и мягких тканей 3 минуты | 600 |
Цены на анестезиологические услуги и забор анализов
Усл. Обозн. | Наименование услуг | Цена, руб. |
Анестезиология | ||
АР1 | Спинальная анестезия | 9 500 |
АР2 | Внутривенная тотальная анестезия | 7 500 |
АР3а | Внутривенное медикаментозное потенцирование местной анестезии высокой сложности | 5 500 |
АР3б | Внутривенное медикаментозное потенцирование местной анестезии средней сложности | 3 500 |
АР4 | Местная анестезия | 2 500 |
Заборы анализов | ||
ДУ1 | Забор крови | 120 |
*Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Скачать прайс-лист на медицинские услуги
Оплата медицинских услуг по квитанции
Оплату в нашей клинике можно произвести онлайн (после согласования суммы в Центре):
- Наличными кассиру-операционисту в Сбербанке скачав с сайта и заполнив квитанцию на оплату - комиссия Сбербанка в этом случае составит 3%
- Банковской картой кассиру-операционисту в Сбербанке скачав с сайта и заполнив квитанцию на оплату - комиссия Сбербанка в этом случае составит 2,5%
- Через приложение Сбербанк-Онлайн, заполнив реквизиты из квитанции - комиссия Сбербанка в этом случае составит 1,5%.
Скачать квитанцию на оплату услуг
При такой форме оплаты, подтверждающие оплату документы необходимо иметь с собой на приеме или процедуре.